<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="wordpress/2.3.1" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>

<channel>
	<title>UnioniDiVisioni</title>
	<link>http://www.paoloiasevoli.com</link>
	<description>Made in P.I.</description>
	<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 10:49:24 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3.1</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Sicuro come una nuvola</title>
		<link>http://www.paoloiasevoli.com/sicuro-come-una-nuvola/</link>
		<comments>http://www.paoloiasevoli.com/sicuro-come-una-nuvola/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 10:46:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paolo</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Web]]></category>

		<category><![CDATA[Saas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.paoloiasevoli.com/sicuro-come-una-nuvola/</guid>
		<description><![CDATA[Quali sono i vantaggi che il cloud computing può offrire alle aziende pubbliche? Perché questa tecnologia (o meglio, filosofia) è ancora poco diffusa? Lo abbiamo chiesto a Rossella Macinante, Practice Leader di NetConsulting, e Elio Monteni, Senior Technology Specialist di CA Technologies. La risposta è una ricetta che potrebbe far fare un salto di qualità [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Quali sono i vantaggi che il cloud computing può offrire alle aziende pubbliche? Perché questa tecnologia (o meglio, filosofia) è ancora poco diffusa? Lo abbiamo chiesto a Rossella Macinante, Practice Leader di NetConsulting, e Elio Monteni, Senior Technology Specialist di CA Technologies. La risposta è una ricetta che potrebbe far fare un salto di qualità alla Pubblica Amministrazione.</p>
<p><strong>A cosa ci si riferisce quando si parla di cloud computing?</strong><br />
Una delle definizioni più autorevoli e maggiormente utilizzata di Cloud Computing è fornita dal NIST (National Institute of Standards and Technology), un&#8217;agenzia del governo Statunitense, che definisce la cloud come un «modello per l&#8217;abilitazione dell&#8217;accesso, su richiesta, ad un insieme condiviso di risorse di elaborazione configurabili, che possono essere messe a disposizione e rilasciate rapidamente e con una gestione minimale. Il modello cloud prevede cinque caratteristiche, tre tipologie di erogazione del servizio e quattro modelli di deployment». Il termine Cloud Computing è perciò riconducibile, in estrema sintesi, all&#8217;affermazione «usa ciò che ti serve, quando vuoi, e paghi quanto realmente consumi». Questo fa ricordare un ambiente nato tanti anni fa, ma ancora molto usato nelle grandi organizazioni: il mainframe. Già in tempi &#8220;non sospetti&#8221;, in alcune realtà aziendali si usava ripartire i costi di effettivo utilizzo delle risorse elaborative centrali verso le unità aziendali utilizzatrici; il tutto ai fini di una allocazione, anche se virtuale, dei costi globali del sistema informatico. Il Cloud Computing, anche se con approccio e tecnologia differenti, dopo oltre trent&#8217;anni riprende questi concetti declinandoli in &#8220;modelli di servizio&#8221; (SaaS, PaaS, IaaS) e modelli di implementazione (Private Cloud, Public Cloud, Ibrid Cloud e Community Cloud).<br />
 <a href="http://www.paoloiasevoli.com/sicuro-come-una-nuvola/#more-92" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.paoloiasevoli.com/sicuro-come-una-nuvola/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Servi dei servi dei servi!</title>
		<link>http://www.paoloiasevoli.com/servi-dei-servi-dei-servi/</link>
		<comments>http://www.paoloiasevoli.com/servi-dei-servi-dei-servi/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Jul 2010 11:42:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paolo</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Art]]></category>

		<category><![CDATA[musica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.paoloiasevoli.com/servi-dei-servi-dei-servi/</guid>
		<description><![CDATA[Ska-p, 99 Posse, Piotta, Hormonauts live @ Rock In Roma
Siete pronti per la serata più punkabbestia del Rock In Roma? Questa sera l&#8217;Ippodromo Capannelle è pieno di rasta, piercing e bottiglie di vino. Mancano i cani, ma in compenso non manca l&#8217;erba. L&#8217;apertura è affidata agli Hormonauts, istituzione del rockabilly italiano qui relegata a piacevole [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ska-p, 99 Posse, Piotta, Hormonauts live @ Rock In Roma</p>
<p>Siete pronti per la serata più punkabbestia del Rock In Roma? Questa sera l&#8217;Ippodromo Capannelle è pieno di rasta, piercing e bottiglie di vino. Mancano i cani, ma in compenso non manca l&#8217;erba. L&#8217;apertura è affidata agli Hormonauts, istituzione del rockabilly italiano qui relegata a piacevole sottofondo per le prime birrette. Performance impeccabile come sempre. Tocca poi a un appesantito Piotta. Il Supercafone gioca in casa e, anche se è una casa ancora mezza vuota, i presenti non riescono a trattenere ugola e gambe durante tormentoni come &#8220;Il Mambo Del Giubileo&#8221; e &#8220;La Grande Onda&#8221;.</p>
<p> <a href="http://www.paoloiasevoli.com/servi-dei-servi-dei-servi/#more-91" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.paoloiasevoli.com/servi-dei-servi-dei-servi/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Pogare al cinema</title>
		<link>http://www.paoloiasevoli.com/pogare-al-cinema/</link>
		<comments>http://www.paoloiasevoli.com/pogare-al-cinema/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 May 2010 09:38:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paolo</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Art]]></category>

		<category><![CDATA[musica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.paoloiasevoli.com/pogare-al-cinema/</guid>
		<description><![CDATA[Vi immaginate di essere al cinema e vedere un Bono gigante in 3D che canta &#8220;Sunday Bloody Sunday&#8221; e vorreste urlare con lui ma no, non potete perché è sconveniente urlare al cinema. Poi parte &#8220;One&#8221; e voi non potete mica accendere gli accendini in sala, siete pazzi? E non vorreste mica saltare sulla poltrona [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vi immaginate di essere al cinema e vedere un Bono gigante in 3D che canta &#8220;Sunday Bloody Sunday&#8221; e vorreste urlare con lui ma no, non potete perché è sconveniente urlare al cinema. Poi parte &#8220;One&#8221; e voi non potete mica accendere gli accendini in sala, siete pazzi? E non vorreste mica saltare sulla poltrona mentre i fuochi d&#8217;artificio introducono &#8220;Vertigo&#8221;?!? Ecco perché un concerto trasposto al cinema ha poco senso d&#8217;esistere e, per quanto ben realizzato, U23D resta un prodotto destinato esclusivamente ai fan di Edge&amp;Co. <a href="http://www.paoloiasevoli.com/pogare-al-cinema/#more-90" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.paoloiasevoli.com/pogare-al-cinema/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Vuoi della fantascienza da bere?</title>
		<link>http://www.paoloiasevoli.com/vuoi-della-fantascienza-da-bere/</link>
		<comments>http://www.paoloiasevoli.com/vuoi-della-fantascienza-da-bere/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 May 2010 08:56:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paolo</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Art]]></category>

		<category><![CDATA[cinema]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.paoloiasevoli.com/vuoi-della-fantascienza-da-bere/</guid>
		<description><![CDATA[Trent&#8217;anni di brividi, trent&#8217;anni di mostri di gomma e sangue finto. Trent&#8217;anni di b-movie e trent&#8217;anni di cinema horror d&#8217;autore. Il FantaFestival celebra quest&#8217;importante traguardo illuminandosi con le stelle che hanno contribuito a renderlo l&#8217;evento che è. Ovvero, l&#8217;appuntamento italiano più importante per il cinema di fantascienza, horror e thriller.Ecco perché in prima fila siedono [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Trent&#8217;anni di brividi, trent&#8217;anni di mostri di gomma e sangue finto. Trent&#8217;anni di b-movie e trent&#8217;anni di cinema horror d&#8217;autore. Il FantaFestival celebra quest&#8217;importante traguardo illuminandosi con le stelle che hanno contribuito a renderlo l&#8217;evento che è. Ovvero, l&#8217;appuntamento italiano più importante per il cinema di fantascienza, horror e thriller.Ecco perché in prima fila siedono personaggi del calibro di Giancarlo Giannini, Daria Nicolodi e sua figlia Asia Argento (con un vestito fastidiosissimo al tatto), nonché Roger Corman, monumento del cinema horror-gotico e scopritore di gentaglia tipo Francis Ford Coppola, Martin Scorsese e James Cameron. Immaginate cosa sarebbe venuto fuori se ci fossero stati anche gli annunciati George Romero e Ray Harryhausen, che non se l&#8217;è sentita di portare a Roma il suo fragile corpo novantenne ma al quale sarà dedicata una retrospettiva totale-globale nel corso del festival. Quindi se avete sempre desiderato vedere sul grande schermo quei film coi dinosauri giocattolo e i pupazzi di King Kong manovrati a mano, avrete di che sbavare per ore. <a href="http://www.paoloiasevoli.com/vuoi-della-fantascienza-da-bere/#more-89" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.paoloiasevoli.com/vuoi-della-fantascienza-da-bere/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Kronos Quartet</title>
		<link>http://www.paoloiasevoli.com/kronos-quartet/</link>
		<comments>http://www.paoloiasevoli.com/kronos-quartet/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 May 2010 08:54:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paolo</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Art]]></category>

		<category><![CDATA[musica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.paoloiasevoli.com/kronos-quartet/</guid>
		<description><![CDATA[I Kronos Quartet arrivano all&#8217;Auditorium di Roma dopo un viaggio durato quasi quarant&#8217;anni. Un percorso che li ha portati ad imbastardire la musica classica contaminandola con rock, tango, musica etnica, ambient, jazz, ecc. ecc. ecc. Stasera tocca alla musica araba con l&#8217;anteprima italiana di &#8220;Azerbaijan Night&#8221;, frutto della collaborazione con il mugam Alim Qasimov e [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>I Kronos Quartet arrivano all&#8217;Auditorium di Roma dopo un viaggio durato quasi quarant&#8217;anni. Un percorso che li ha portati ad imbastardire la musica classica contaminandola con rock, tango, musica etnica, ambient, jazz, ecc. ecc. ecc. Stasera tocca alla musica araba con l&#8217;anteprima italiana di &#8220;Azerbaijan Night&#8221;, frutto della collaborazione con il mugam Alim Qasimov e il suo ensemble.Il concerto è suddiviso in 3 parti, con il primo spazio dedicato ovviamente al quartetto di David Harrington. Un vertiginoso loop di violoncello è la miccia che fa deflagrare le cangianti partiture dei 4 di San Francisco. Una vera e propria ipnosi di corde e archi, con gli sturmenti che vengono strofinati, pizzicati e percossi in un continuo rapimento della platea non numerosissima ma particolarmente attenta. Gli scenari dipinti dai violini mutano dal maestoso pathos con echi di Requiem For A Dream alla terra bruciata dai colori zigani vicina ai lavori partoriti con Ástor Piazzolla. Un ballo estatico che sembra non poter stancare mai. <a href="http://www.paoloiasevoli.com/kronos-quartet/#more-88" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.paoloiasevoli.com/kronos-quartet/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Roma Caput Doom</title>
		<link>http://www.paoloiasevoli.com/roma-caput-doom/</link>
		<comments>http://www.paoloiasevoli.com/roma-caput-doom/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 May 2010 08:50:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paolo</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Art]]></category>

		<category><![CDATA[musica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.paoloiasevoli.com/roma-caput-doom/</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;incessante pioggia e il cielo grigio di Roma sono il palcoscenico ideale per lo lo Stoned Hand Of Doom, che si riconferma per la sesta volta l&#8217;Evento italiano per questa nicchia musicale ristretta ma sempre più viva. Coadiuvati dalla Kick P.A. i ragazzi dello SHOD hanno riproposto la formula vincente di un festival suddiviso in [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>L&#8217;incessante pioggia e il cielo grigio di Roma sono il palcoscenico ideale per lo lo Stoned Hand Of Doom, che si riconferma per la sesta volta l&#8217;Evento italiano per questa nicchia musicale ristretta ma sempre più viva. Coadiuvati dalla Kick P.A. i ragazzi dello SHOD hanno riproposto la formula vincente di un festival suddiviso in 2 giorni, mettendo sul piatto nomi di rilievo internazionale che hanno attirato appassionati da tutta Italia. Indossate il vostro gilet di jeans, spettinatevi la barba e fate scorta di birra&#8230; Si comincia.Il piatto principale di venerdì sera è fondamentalmente uno solo: gli Ufomammut. Intorno a questa band sempre più in forma è stato preparato un contorno gustoso anche se non eccezionale, che si fa notare comunque per sound particolare. Ne è un esempio la one-man-band Dasombra, con un tizio mezzo nudo che si sbatte sul palco con sottofondo doom-ambient. Jucifer e Pombagira sono invece &#8220;duo misti&#8221;. La prima band, con la fanciulla cantante/chitarrista, propone una miscela di doom e grind piuttosto amatoriale (molto meglio su disco).I Pombagira sono invece autori di un doom più convenzionale, con una pulzella alla batteria, un barbone alla chitarra e un basso la cui mancanza pesa troppo. La particolarità dei Grayceon è invece il violoncello che impreziosisce pezzi a cavallo tra il doom e il prog. Anche qui, la resa su disco è decisamente migliore. <a href="http://www.paoloiasevoli.com/roma-caput-doom/#more-87" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.paoloiasevoli.com/roma-caput-doom/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Una strada verso la trasparenza</title>
		<link>http://www.paoloiasevoli.com/una-strada-verso-la-trasparenza/</link>
		<comments>http://www.paoloiasevoli.com/una-strada-verso-la-trasparenza/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 May 2010 10:43:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paolo</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Web]]></category>

		<category><![CDATA[lavoro]]></category>

		<category><![CDATA[What's next]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.paoloiasevoli.com/una-strada-verso-la-trasparenza/</guid>
		<description><![CDATA[Trasparenza ed efficienza sono da sempre due pilastri su cui la Pubblica Amminstrazione dovrebbe reggersi. In che modo gli strumenti informatici possono venire in soccorso degli uffici pubblici nel miglioramento di questi aspetti fondamentali?

Everis è presente al Forum PA. Come giudica l&#8217;efficacia di questi eventi nel favorire lo scambio di idee tra i diversi attori [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Trasparenza ed efficienza sono da sempre due pilastri su cui la Pubblica Amminstrazione dovrebbe reggersi. In che modo gli strumenti informatici possono venire in soccorso degli uffici pubblici nel miglioramento di questi aspetti fondamentali?<br />
</br><br />
<strong>Everis è presente al Forum PA. Come giudica l&#8217;efficacia di questi eventi nel favorire lo scambio di idee tra i diversi attori della PA?</strong><br />
</br><br />
Direi che sono di estrema importanza. Lavoro nell&#8217;ambito della Pubblica Amministrazione da oltre 20 anni e ho sempre considerato eventi come il Forum PA fondamentali per attuare quel processo di condivisione e di allineamento tra i diversi attori del settore. Il Forum PA rappresenta un momento di interscambio fra le amministrazioni pubbliche e le aziende, che possono trasmettersi idee, progetti e soluzioni per andare avanti sul sentiero dell&#8217;innovazione e dell&#8217;efficienza. Inoltre, ho notato negli anni una crescente partecipazione da parte della PA locale, sempre più attenta a tutto ciò che possa permettere di creare un sistema in grado di soddisfare i bisogni dei cittadini.</p>
<p> <a href="http://www.paoloiasevoli.com/una-strada-verso-la-trasparenza/#more-86" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.paoloiasevoli.com/una-strada-verso-la-trasparenza/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Guida alla sicurezza aziendale con Verizon</title>
		<link>http://www.paoloiasevoli.com/guida-alla-sicurezza-aziendale-con-verizon/</link>
		<comments>http://www.paoloiasevoli.com/guida-alla-sicurezza-aziendale-con-verizon/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Apr 2010 08:37:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paolo</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Warez]]></category>

		<category><![CDATA[lavoro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.paoloiasevoli.com/guida-alla-sicurezza-aziendale-con-verizon/</guid>
		<description><![CDATA[Verizon ha recentemente pubblicato il suo Data Breach Report 2009, che analizza le minacce informatiche più rischiose per le imprese. Come riconoscerle e soprattutto come difendersi? Ce lo spiega Pietro Riva, Sales Manager Southern Europe di Verizon Business.1. Come giudica il livello generale di sicurezza informatica nelle Pmi italiane?
Come molte aziende in tutto il mondo, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Verizon ha recentemente pubblicato il suo Data Breach Report 2009, che analizza le minacce informatiche più rischiose per le imprese. Come riconoscerle e soprattutto come difendersi? Ce lo spiega Pietro Riva, Sales Manager Southern Europe di Verizon Business.<span style="font-family: Verdana, Helvetica, Arial, sans-serif; line-height: normal; font-size: 13px" class="Apple-style-span"></span><strong>1. Come giudica il livello generale di sicurezza informatica nelle Pmi italiane?</strong><span style="font-family: Verdana, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 13px; line-height: normal" class="Apple-style-span"></span>
<p style="margin-top: 5px; margin-right: 0px; margin-bottom: 15px; margin-left: 0px; padding: 0px">Come molte aziende in tutto il mondo, anche quelle italiane si trovano oggi ad affrontare <strong>tre principali sfide</strong> relative alla sicurezza: protezione dell&#8217;<strong>infrastruttura</strong>; protezione dei <strong>dati</strong>; risoluzione dei problemi relativi a <strong>governance</strong>, rischi e compatibilità.</p>
<p style="margin-top: 5px; margin-right: 0px; margin-bottom: 15px; margin-left: 0px; padding: 0px">2. Il <a href="http://www.verizonbusiness.com/products/security/risk/databreach/" style="color: #034ea2; text-decoration: none" target="_blank">Business Supplemental Data Breach Report 2009</a> elaborato da Verizon evidenzia gli attacchi più diffusi in azienda. Quali i rischi concreti per le imprese e quali le soluzioni per difendersi dalle prime 5 minacce?</p>
<p style="margin-top: 5px; margin-right: 0px; margin-bottom: 15px; margin-left: 0px; padding: 0px">L &#8216; ultimo rapporto redatto dagli esperti di sicurezza di Verizon Business intitolato <em><a href="http://www.verizonbusiness.com/resources/security/reports/rp_2009-data-breach-investigations-supplemental-report_en_xg.pdf" style="color: #034ea2; text-decoration: none" target="_blank">2009 Supplemental Data Breach Investigations Report: An Anatomy of a Data Breach</a></em> offre alle aziende un quadro senza precedenti dei <strong>15 attacchi più comuni</strong> e delle modalità in cui di solito si svolgono.</p>
<p style="margin-top: 5px; margin-right: 0px; margin-bottom: 15px; margin-left: 0px; padding: 0px">Per ogni tipo di attacco il rapporto fornisce <strong>scenari</strong> del mondo reale,<strong>segnali d&#8217;allarme</strong>, descrizione di come viene orchestrato l&#8217;attacco, la<strong>modalità di intrusione</strong>, quali informazioni sono state acquisite, quali risorse sono state <strong>bersaglio</strong> di intrusi, quali settori vengono normalmente colpiti e quali sono le contromisure efficaci. </p>
<p> <a href="http://www.paoloiasevoli.com/guida-alla-sicurezza-aziendale-con-verizon/#more-85" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.paoloiasevoli.com/guida-alla-sicurezza-aziendale-con-verizon/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Il timbro digitale è sempre più realtà</title>
		<link>http://www.paoloiasevoli.com/il-timbro-digitale-e-sempre-piu-realta/</link>
		<comments>http://www.paoloiasevoli.com/il-timbro-digitale-e-sempre-piu-realta/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Apr 2010 08:29:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paolo</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Web]]></category>

		<category><![CDATA[lavoro]]></category>

		<category><![CDATA[What's next]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.paoloiasevoli.com/il-timbro-digitale-e-sempre-piu-realta/</guid>
		<description><![CDATA[Migliorare i servizi ai cittadini permettendo agli uffici pubblici di risparmiare soldi e tempo: il timbro digitale offre innumerevoli vantaggi alla Pubblica Amministrazione. Ne parliamo con Renzo Bassetto, amministratore unico di A.P.Systems.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Migliorare i servizi ai cittadini permettendo agli uffici pubblici di risparmiare soldi e tempo: il timbro digitale offre innumerevoli vantaggi alla Pubblica Amministrazione. Ne parliamo con Renzo Bassetto, amministratore unico di A.P.Systems.</p>
<p> <a href="http://www.paoloiasevoli.com/il-timbro-digitale-e-sempre-piu-realta/#more-84" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.paoloiasevoli.com/il-timbro-digitale-e-sempre-piu-realta/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Sherlock Holmes: Esilarante, Watson!</title>
		<link>http://www.paoloiasevoli.com/sherlock-holmes-esilarante-watson/</link>
		<comments>http://www.paoloiasevoli.com/sherlock-holmes-esilarante-watson/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Apr 2010 08:18:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paolo</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Art]]></category>

		<category><![CDATA[cinema]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.paoloiasevoli.com/sherlock-holmes-esilarante-watson/</guid>
		<description><![CDATA[Volete fare un po&#8217; di soldi? Prendete un brand famosissimo ma privo di riferimenti cinematografici per il grande pubblico, tipo Sherlock Holmes. Affidatelo alle cure di un regista autore di roba fichissima (&#8221;Lock &#038; Stock&#8221;, &#8220;Snatch&#8221;) che piace tanto ai giovini, tipo Guy Ritchie. Poi piazzateci le facce di 2 attoroni: uno che fa urlare [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Volete fare un po&#8217; di soldi? Prendete un brand famosissimo ma privo di riferimenti cinematografici per il grande pubblico, tipo Sherlock Holmes. Affidatelo alle cure di un regista autore di roba fichissima (&#8221;Lock &#038; Stock&#8221;, &#8220;Snatch&#8221;) che piace tanto ai giovini, tipo Guy Ritchie. Poi piazzateci le facce di 2 attoroni: uno che fa urlare le femminucce, tipo Jude Law, l&#8217;altro che fa urlare i maschietti, tipo Robert Downey Jr. Ora impacchettate tutto in una fotografia da blockbuster tipo X-Men e servite nel periodo più caldo dell&#8217;anno, tipo il giorno del Santo Natale.</p>
<p>Bravi, avete fatto una montagna di dollari, bigliettoni, verdoni - comunque vogliate chiamarli, ma cos&#8217;avete prodotto di concreto? Anzitutto la storia che, pur non essendo troppo intricata, risulta coinvolgente e assolve al suo scopo principale: introdurre i due protagonisti. Già perché questo è da considerarsi soltanto il primo episodio di quella che si preannuncia come una serie di film sul celebre investigatore di Baker Street. Holmes e Watson sono entrambi riuscitissimi, caratterizzati a dovere e interpretati magistralmente da Downey e Law. Una nota positiva anche per il cattivo di turno, il perfido Blackwood ispirato ad Alister Crowley, che va oltre il semplice compito di scaldare la scena al professor Moriarty.</p>
<p> <a href="http://www.paoloiasevoli.com/sherlock-holmes-esilarante-watson/#more-83" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.paoloiasevoli.com/sherlock-holmes-esilarante-watson/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
